113學年度 各學年班級與科任老師
113.09.09更新
一年級 | 二年級 | 三年級 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1班 | 林虹君 (114) | 1班 | 謝幸真 (109) | 1班 | 張翠莉 (211) | ||||||
2班 | 陳月妹 (115) | 2班 | 黃子玲 (121) | 2班 | 馮心儀 (212) | ||||||
3班 | 周梅雪 (116) | 3班 | 林玉純 (201) | 3班 | 廖婉婷 (213) | ||||||
4班 | 張碧芝 (117) | 4班 | 孫維屏 (202) | 4班 | 邱子寧 (214) | ||||||
5班 | 劉怡均 (118) | 5班 | 吳冠妮 (203) | 5班 | 廖家鋅 (215) | ||||||
6班 | 葉美鳳 (119) | 6班 | 陳俐淳 (205) | 6班 | 許文禧 (216) | ||||||
7班 | 郝中慧 (120) | 7班 | 王惠萍 (207) | 7班 | 李淑芬 (217) | ||||||
8班 | 林書瑋 (208) | 8班 | 謝月琴 (218) | ||||||||
9班 | 鄭恩欣 (219) | ||||||||||
|
四年級 | 五年級 | 六年級 | ||||||||
1班 | 范郁敏 (209) | 1班 | 陳宇欣 (311) | 1班 | 莊瑞焜 (308) | ||||||
2班 | 林春錦 (221) | 2班 | 陳君豪 (312) | 2班 | 鄒欣璇 (309) | ||||||
3班 | 陳鈺女盈 (307) | 3班 | 戴筠珍 (313) | 3班 | 郭竑志 (321) | ||||||
4班 | 林靜怡 (306) | 4班 | 許瓊雪 (314) | 4班 | 李芳瑤 (402) | ||||||
5班 | 黃汝珊 (305) | 5班 | 余雅惠 (315) | 5班 | 陳冠霖 (403) | ||||||
6班 | 王玉如 (304) | 6班 | 陳怡如 (316) | 6班 | 陳子昂 (404) | ||||||
7班 | 黃緗綺 (303) | 7班 | 歐建偉 (317) | 7班 | 洪淑卿 (406) | ||||||
8班 | 丁如盈 (302) | 8班 | 李雅涔 (318) | 8班 | 胡馨之 (407) | ||||||
9班 | 劉芸樵 (301) | 9班 | 陳家用 (319) | 9班 | 林筱茹 (419) | ||||||
10班 | 王裕國 (415) | ||||||||||
11班 | 薛衣庭 (417) |
淺能開發班 | 謝美滿 | 程子庭 | 111 |
學習中心1 | 李映儒 | 葉依潔 | 112 |
學習中心2 | 張淮筑 | 蘇絲瑜 | 113 |
資優班 | 劉力瑄 | 高明聖 | 418 |
科任老師一覽表 分機號碼: 537、538、539
圖推教師 - 黃文玟 | 自然領域 - 崔智芬 | 自然領域 - 黃智彬 | 自然領域 - 林碧玲 | 自然領域 - 黃崇育 |
自然領域 - 湯富如 | 體育領域 - 潘映帆 | 體育領域 - 林姵呈 | 體育領域 -陳威廷 | 體育領域 - 陳昱安 |
體育領域 - 張辰妍 | 體育領域 - 許宏德 | 英語領域 - 林耀筠 | 英語領域 - 陳璽勻 | 英語領域 - 許瑋珊 |
英語領域 - 張智惠 | 英語領域 - 莊佳恩 | 英語領域 - 鄭得棋 | 英語領域 - 劉怡珮 | 外師 - Kyle Morris |
藝術領域 - 林麗育 | 藝術領域 - 白景文 | 音樂領域 - 陳治豪 | link to https://class.tn.edu.tw/modules/tad_web/index.php?WebID=14245音樂領域 - 謝喬伃 | 音樂領域 - 徐巧紋 |
社會領域 - 陳姿勻 | 資訊領域 - 林羿旭 | 閩語支援 - 楊麗如 | 閩語支援 - 商振華 | 客語支援 - 林秀珠 |
阿 美 語 - 阿莉克 | 泰 語 - 邱陳美 | 泰 語 - 李林心 | 菲律賓語 - 黃珮宸 | 馬 來 語 - 陳日文 |
越 南 語 - 林桂金 | 印 尼 語 - 房愛莉 |